Parámetro:
| Modelo | HWF-1.6 | HWF-2 | HWF-2.5 | HWF-3 | HWF-3.5 |
| Altura del vehículo (mm) | 2060 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 |
| Longitud del vehículo (mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Ancho del vehículo (mm) | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
| Pedal desplegado/plegado (mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| Altura de elevación (mm) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Distancia al centro de carga (mm) | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 | 500-600 |
| Batería (210 AH personalizable) | 24V/120ah | 24V/120ah | 24V/120ah | 24V/120ah | 24V/120ah |
| Motor de elevación (kW) | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
| Ancho exterior de la horquilla (mm) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |




