
Parameter name | DH08 B2 XL (Extended version) | DH08 B2 LGP (Super-wetland version) |
Performance parameters | ||
Operating weight (Kg) | 8780 | 9092 |
Ground pressure (kPa) | 42.5 | 33.1 |
Engine model | Weichai WP4G95221 | Weichai WP4G95221 |
Rated power/rated speed (kW/rpm) | 70/2200 | 70/2200 |
Overall dimensions of machine (mm) | 4298*2680*2724 | 4298*3150*2724 |
Forward speed (km/h) | 0~9 | 0~9 |
Reversing speed (km/h) | 0~9 | 0~9 |
Center distance of track (mm) | 1650 | 1790 |
Width of track shoes (mm) | 460 | 610 |
Ground length (mm) | 2270 | 2270 |
Características:
1. Gran capacidad de movimiento de tierras, ideal para mover y nivelar grandes cantidades de tierra y grava.
2. Diseño robusto y duradero, capaz de soportar entornos de trabajo exigentes y cargas pesadas.
3. Alta velocidad operativa, que permite completar rápidamente tareas de movimiento de tierras a gran escala.
4. Gran estabilidad, capaz de operar con fluidez en terrenos irregulares.
5. Fácil manejo, que permite a los operadores familiarizarse rápidamente con la máquina.
Consulte ahora para obtener el mejor precio.






