La perforadora rotativa de varilla bloqueada por máquina utiliza chasis oruga hidráulico telescópico, torre de perforación autolevantable y plegable y varillas telescópicas. Es ideal para cimentaciones, como pilotes in situ, muros continuos y refuerzos de fundaciones, en suelos de arena, limo o cohesivos.
A diferencia de las perforadoras ordinarias, puede perforar suelos especiales, capas de arena dura y rocas, siendo adecuada para proyectos de gran escala, construcciones, alta velocidad e ingeniería ferroviaria. Ofrece alta eficiencia, buena calidad de perforación, rapidez, durabilidad y bajo consumo de combustible.
Parámetros/Modelo | HWYDR350 | |||
Enorme | Tamaño de trabajo (largo × ancho × alto) | m | 8.8×2.8×12.8 | |
Tamaño de transporte (largo × ancho × alto) | m | 12.8×3.0×3.65 | ||
Peso de la máquina | t | 28 | ||
Diámetro máximo de perforación | mm | 1500-1800 | ||
Profundidad máxima de perforación | m | 35 | ||
Motor | Marca | Cummins | ||
Modelo | 6BTAA5.9-C205 | |||
Potencia nominal | kw/rpm | 153/2000 | ||
Flujo hidráulico | Presión de trabajo | Bomba principal | Mpa | 30 |
Bomba secundaria | Mpa | / | ||
Flujo máximo | Bomba principal | L/min | 2×80 | |
Bomba secundaria | L/min | / | ||
Cabezal de potencia | Par máximo | Kn.m | 130 | |
Velocidad de rotación | rpm | 5-60 | ||
Velocidad máxima de lanzamiento | rpm | 60 | ||




