La perforadora rotativa de varilla bloqueada por máquina utiliza chasis oruga hidráulico telescópico, torre autolevantable y plegable y varillas telescópicas. Ideal para cimentaciones, como pilotes in situ, muros continuos y refuerzos de fundaciones en suelos de arena, limo o cohesivos.
Puede perforar suelos especiales, capas de arena dura y rocas, siendo adecuada para proyectos de gran escala, construcciones y ingeniería ferroviaria. Ofrece alta eficiencia, buena calidad de perforación, rapidez, durabilidad y bajo consumo de combustible.
Parámetros/Modelo | HWDR150 | |||
Enorme | Tamaño de trabajo (largo × ancho × alto) | m | 5.9×2.3×10.5 | |
Tamaño de transporte (largo × ancho × alto) | m | 8.2×2.3×3.25 | ||
Peso de la máquina | t | 17 | ||
Diámetro máximo de perforación | mm | 1200 | ||
Profundidad máxima de perforación | m | 15 | ||
Motor | Marca | Yuchai | ||
Modelo | 4A115Z | |||
Potencia nominal | kw/rpm | 86/2400 | ||
Flujo hidráulico | Presión de trabajo | Bomba principal | Mpa | 30 |
Bomba secundaria | Mpa | / | ||
Flujo máximo | Bomba principal | L/min | 2×63 | |
Secondary Pump | L/min | / | ||
Cabezal de potencia | Maximum Torque | Kn.m | 60 | |
Velocidad de rotación | rpm | 5-90 | ||
Velocidad máxima de lanzamiento | rpm | 90 | ||




