
| Modelo | HQZ-400L | HQZ-400L |
| Torre(m) | 3 | 6 |
| Chasis | Oruga de acero | Oruga de acero |
| Diámetro de perforación(mm) | 130-325 | 130-325 |
| Profundidad de perforación(m) | 400 | 400 |
| Longitud de avance en una sola vez(m) | 3.6 | 6.6 |
| Velocidad de caminata(km/h) | 2.5 | 2.5 |
| Máxima inclinación | 30 | 30 |
| Marca del motor | Yuchai | Yuchai |
| Potencia del motor(kw) | 110 | 110 |
| Presión de trabajo(mpa) | 1.7-3.5 | 1.7-3.5 |
| Consumo de aire(m³/min) | 17-35 | 17-35 |
| Diámetro de la tubería de perforación(mm) | 89/102/108 | 102/108/114 |
| Diámetro de la tubería de perforación(m) | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/6.0 |
| Potencia de elevación(T) | 25 | 25 |
| Velocidad de oscilación(rpm) | 45-115 | 45-115 |
| Par de rotación(N.m) | 7000-9000 | 7000-9000 |
| Dimensiones(mm) | 5400*2200*2500 | 5400*2200*2870 |
| Peso(T) | 8 | 10 |




