
| Modelo | HQZ-320L | HQZ-320L |
| Torre(m) | 3 | 6 |
| Chasis | Oruga de acero | Oruga de acero |
| Diámetro de perforación(mm) | 130-325 | 130-325 |
| Profundidad de perforación(m) | 320 | 320 |
| Longitud de avance de una sola vez(m) | 3.6 | 6.6 |
| Velocidad de caminata(km/h) | 2.5 | 2.5 |
| Pendiente máxima | 30 | 30 |
| Marca del motor | Yuchai | Yuchai |
| Potencia del motor(kw) | 85 | 85 |
| Presión de trabajo(mpa) | 1.7-3.0 | 1.7-3.3 |
| Consumo de aire(m³/min) | 17-35 | 17-35 |
| Diámetro de la tubería de perforación(mm) | 76/89/102 | 76/89/102 |
| Longitud de la tubería de perforación(m) | 1.5/2.0/3.0 | 3.0/6.0 |
| Potencia de elevación(T) | 18 | 24 |
| Velocidad de oscilación(rpm) | 40-70 | 55-115 |
| Par de rotación(N.m) | 6000-7500 | 8500-9000 |
| Dimensiones(mm) | 5300*2200*2800 | 5300*2200*2800 |
| Peso(T) | 7 | 9 |




