
| Modelo | HQZ-180L | |
| Torre | 3 | m |
| Chasis | Oruga de goma | / |
| Diámetro de perforación | 130-254 | mm |
| Profundidad de perforación | 180 | m |
| Longitud de avance por vez | 3.6 | m |
| Velocidad de desplazamiento | 2.5 | km/h |
| Capacidad máxima de pendiente | 30 | / |
| Marca del motor | Yuchai | / |
| Potencia del motor | 42 | kw |
| Presión de trabajo | 1.45-2.5 | mpa |
| Consumo de aire | 17-31 | m³/min |
| Diámetro del tubo de perforación | 76/89 | mm |
| Longitud del tubo de perforación | 1.5/2.0/3.0 | m |
| Potencia de elevación | 12 | T |
| Velocidad de giro | 40-65 | rpm |
| Par de torsión | 3500-3800 | N.m |
| Dimensiones | 3500*1700*2250 | mm |
| Peso | 4.5 | T |




