| Modelo | XY-3 | |
| Profundidad de perforación | 600 | m |
| Diámetro de apertura | 325 | mm |
| Diámetro final del agujero | 75 | mm |
| Diámetro de la tubería de perforación | 42-50 | mm |
| Ángulo de perforación | 90-75 | ° |
| Potencia del motor | 42 | kw |
| Peso | 2350 | kg |
| Tamaño de la máquina | 2600*900*1750 | mm |
| Velocidad del eje vertical | 32-1057 | r/min |
| Recorrido del eje vertical | 600 | mm |
| Fuerza de elevación de cuerda simple | 3000 | kg |
| Velocidad de elevación de cuerda simple | 0.3-1.9 | m/s |
| Diámetro de la cuerda | φ12.5 | mm |
| Capacidad de la cuerda | 65 | m |
| Carga nominal | 18 | Ton |
| Altura efectiva | 11 | m |
| Flujo | 95 | L/Min |
| Presión máxima | 1.2 | Mpa |
| Configuración opcional | Gantry móvil | |









