| Modelo | HW230YY | |
| Profundidad de perforación | 230 | m |
| Diámetro de apertura | 500(Suelo)/220(Roca) | mm |
| Diámetro final del agujero | 75 | mm |
| Diámetro de la tubería de perforación | 42-50-60 | mm |
| Ángulo de perforación | 90-75 | ° |
| Potencia del motor | 15 | kw |
| Peso | 950 | kg |
| Tamaño de la máquina | 2700*900*1500 | mm |
| Velocidad del eje vertical | 64/128/287/557 | r/min |
| Recorrido del eje vertical | 450 | mm |
| Fuerza de elevación de cuerda simple | 2500 | kg |
| Velocidad de elevación de cuerda simple | 0.12-0.95 | m/s |
| Diámetro de la cuerda | φ12.5 | mm |
| Capacidad de la cuerda | 35 | m |
| Carga nominal | 18 | Ton |
| Altura efectiva | 6.5 | m |
| Flujo | 145 | L/Min |
| Presión máxima | 2 | Mpa |
| Configuración opcional | Motor | |









