

| Modelo | HW190YY | |
| Profundidad de perforación | 190 | m |
| Diámetro de apertura | 500(Soil)/220(Rock) | mm |
| Diámetro final del agujero | 75 | mm |
| Diámetro de la tubería de perforación | 42-50 | mm |
| Ángulo de perforación | 90-75 | ° |
| Potencia del motor | 13.2 | kw |
| Peso | 900 | kg |
| Tamaño de la máquina | 2400*800*1400 | mm |
| Velocidad del eje vertical | 130/300/480/730/830/1045 | r/min |
| Recorrido del eje vertical | 450 | mm |
| Fuerza de elevación de cuerda simple | 2100 | kg |
| Velocidad de elevación de cuerda simple | 0.35-2.23 | m/s |
| Diámetro de la cuerda | φ9.3 | mm |
| Capacidad de la cuerda | 27 | m |
| Carga nominal | 18 | Ton |
| Altura efectiva | 6.5 | m |
| Flujo | 95 | L/Min |
| Presión máxima | 1.2 | Mpa |
| Configuración opcional | Motor | |




