| Elemento | Especificación |
| Configuración General |
| Peso Operativo | 3300 kg |
| Modelo de Motor | Yanmar 4TNV98C-CSCTY |
| Potencia del Motor | 26.4 kW / 2200 r/min |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 72 L |
| Sistema Hidráulico | Hengli |
| Bomba de Barro: Desplazamiento | 76 L/min |
| Bomba de Barro: Carga Máxima | 75 L/min |
| Fuerza de Empuje-Tiro | 50 kN |
| Par de Rotación | Motor único |
| Capacidad del Tanque de Aceite Hidráulico | 120 L |
| Presión de Trabajo | 20 MPa |
| Unidad de Bomba Hidráulica | Hengli |
| Caja de Barras de Perforación | Ajustable hidráulicamente |
| Especificaciones de las Barras de Perforación | 44 barras (barras de perforación Φ42mm) |
| Parámetros Técnicos |
| Tipo de Empuje-Tiro del Cabezal de Potencia | Transmisión de engranaje y piñón |
| Fuerza Máxima de Retroceso/Alimentación del Cabezal de Potencia | 50 kN / 50 kN |
| Velocidad Máxima del Cabezal de Potencia | 61 m/min |
| Velocidad de Rotación del Cabezal de Potencia | 215 r/min |
| Par Máximo del Cabezal de Potencia | 2000 N·m |
| Especificaciones de las Barras de Perforación | Φ42×1828 mm |
| Cuerpo de la Máquina |
| Ángulo Máximo de Entrada | 16° ~ 20° |
| Oruga | Oruga de caucho |
| Velocidad de Desplazamiento | 2 km/h |
| Bomba de Barro |
| Caudal Máximo | 75 L/min |
| Presión Máxima |
| Diámetro del Agujero de Expansión | Φ150mm ~ Φ400mm (dependiendo de las condiciones geológicas) |
| Distancia Máxima de Construcción | 100 m (dependiendo de las condiciones geológicas) |
| Dimensiones Generales |
| Longitud Total | 3880 mm |
| Ancho Total | 1330 mm |
| Altura Total | 1800 mm |