Características:
1. Equipado con un mecanismo hidráulico de alimentación automática para mejorar la eficiencia de perforación y reducir la intensidad de la mano de obra.
2. El mecanismo de sujeción de bolas se utiliza en lugar del mandril, lo que garantiza un funcionamiento continuo, cómodo, seguro y fiable.
3. El polipasto está equipado con un bastidor que forma una estructura de estrella de soporte de doble cara, resistente a fuertes impactos.
| Modelo | XY-1A | ||
| Profundidad de perforación | 180m | Diámetro del agujero abierto | φ75-150mm |
| Diámetro del agujero final | 75-46mm | Barra principal | 53/59*4200mm |
| Diámetro de la barra de perforación | φ50mm φ42 | Ángulo de perforación | 90°~75° |
| Potencia de soporte | 13.2Kw/2200/r/min | Peso/Tamaño | 920kg/2400*950*1400 |
| Mástil de perforación | |||
| Carga nominal | 2t | Altura efectiva | 6m |
| Especificaciones de las patas de la torre | 73mm | ||
| Parámetros del cabrestante | |||
| Fuerza de elevación de un solo cable | 9.6kN | Velocidad de elevación de un solo cable | 0.3. 0.8. 1.29. 1.96. 2.23m/s |
| Diámetro del rollo | φ140mm | Diámetro del cable | 27m |
Debido a la continua actualización y avance tecnológico, la diferencia entre los parámetros técnicos y la configuración y el producto real está sujeta a la fecha de entrega.
Complete el formulario para obtener los parámetros y presupuestos más recientes.




