
| Modelo | HW938 |
| Motor | Yuchai |
| Potencia (KW) | 191 |
| Tipo de tubería de perforación (mm) | φ76*3000 |
| Diámetro de perforación (mm) | φ90-138 |
| Torque máximo de trabajo (N.m) | 2500 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 0-100 |
| Propulsión (kN) | 20 |
| Potencia de elevación (kN) | 45 |
| Método de propulsión | Cadena de cilindro de aceite |
| Ángulo de nivelación | ±10° |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 3 |
| Capacidad de ascenso | 25° |
| Peso bruto (kg) | 9310 |
| Dimensiones de envío (mm) | 7550*2500*3060 |
| Método de recolección de polvo | Recolección de polvo en seco |
| Volumen de escape | Desplazamiento 15m³/min. Presión 18bar |
| Cabezal de potencia | 16/17 |



Gracias por proporcionar la información actualizada sobre la perforadora DTH.
Características principales:
1. El modelo HW938 está diseñado específicamente para perforar barrenos con un diámetro de 90 a 138 mm, lo que se ajusta a las especificaciones mencionadas.
2. La perforadora está equipada con un colector de polvo seco, que ayuda a minimizar la contaminación ambiental. También cuenta con un cambiador de tubería de perforación, lo que permite un reemplazo eficiente y conveniente de la tubería durante las operaciones de perforación. La perforadora incorpora un diseño y una distribución avanzados para un rendimiento superior.
3. El modelo HW938, diseñado específicamente para condiciones de estratos duros, es una opción idónea para canteras y minas a cielo abierto de metal, piedra caliza, dolomita y áridos.




