
| Modelo | HW935 |
| Motor | Yuchai |
| Potencia (KW) | 162 |
| Tipo de tubería de perforación (mm) | φ60*3000 |
| Diámetro de perforación (mm) | φ90-127 |
| Par máximo de trabajo (N.m) | 1500 |
| Velocidad de giro (rpm) | 0-135 |
| Propulsión (kN) | 7.5 |
| Potencia de elevación (kN) | 31 |
| Método de propulsión | Cadena de cilindro de aceite |
| Ángulo de nivelación | ±10° |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 3 |
| Capacidad de pendiente | 30° |
| Peso bruto (kg) | 7150 |
| Dimensiones de envío (mm) | 7480*2300*2750 |
| Método de recolección de polvo | Recolección de polvo en seco |
| Volumen de escape | Desplazamiento 15m³/min. Presión 12bar |
| Cabezal de potencia | 10/15 |



¡Obtenga la Mejor Perforadora Down-the-Hole para Sus Proyectos!
Explore nuestras perforadoras de alta calidad para pozos, diseñadas para ofrecer precisión, potencia y durabilidad en cada operación de perforación.
Complete el formulario a continuación para recibir una cotización personalizada y asesoría experta sin compromiso.
¿Por Qué Elegir Nuestras Perforadoras?
Precio Transparente: Reciba una cotización clara y detallada.
Alta Calidad: Equipos robustos y confiables para cualquier proyecto de perforación.
Envío Rápido: Reciba su perforadora de manera rápida y eficiente.
Excelente Servicio Postventa: Soporte continuo y soluciones efectivas para sus necesidades.
¡No pierda esta oportunidad! Complete el formulario y dé el primer paso hacia una perforación exitosa con tecnología de vanguardia.




