|
|
|
| Modelo | HW930 | HW930-1 |
| Motor | Yuchai | Yuchai |
| Potencia (KW) | 73.5 | 73.5 |
| Tipo de tubería de perforación (mm) | φ76*3000 | φ76*3000 |
| Diámetro de perforación (mm) | φ110-165 | φ110-165 |
| Torque máximo de trabajo (N.m) | 3500 | 3500 |
| Velocidad de giro (rpm) | 0-100 | 0-100 |
| Propulsión (kN) | 20 | 20 |
| Capacidad de elevación (kN) | 45 | 45 |
| Método de propulsión | cadena de cilindro de aceite | cadena de cilindro de aceite |
| Ángulo de nivelación | ±10° | ±10° |
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 3 | 3 |
| Capacidad de ascenso | 30° | 30° |
| Peso bruto (kg) | 5820 | 6460 |
| Dimensiones de envío (mm) | 7370*2360*2560 | 7370*2360*2560 |
| Método de recolección de polvo |
| Recolección de polvo seco |