| Modelo | HW916 | HW916-1 |
| Motor | Yuchai YCD4T22T-105A | Yuchai YCD4T22T-105A |
| Potencia (KW) | 78 | 78 |
| Tipo de Varilla (mm) | φ60*3000 | φ60*3000 |
| Diámetro de Perforación (mm) | φ90-100 | φ90-100 |
| Torque Máximo de Trabajo (N.m) | 2400 | 2400 |
| Velocidad de Giro (rpm) | 0-150 | 0-150 |
| Propulsión (kN) | 15 | 15 |
| Capacidad de Elevación (kN) | 25 | 25 |
| Método de Propulsión | cilindro de aceite con cadena | cilindro de aceite con cadena |
| Ángulo de Nivelación |
|
|
| Velocidad de Desplazamiento (km/h) | 2 | 3 |
| Capacidad de Pendiente | 30° | 30° |
| Peso Bruto (kg) | 4800 | 4800 |
| Dimensiones de Envío (mm) | 5700*2100*2600 | 5700*2100*2600 |
| Método de Recolección de Polvo | desmontable | recolección de polvo en seco |