| Modelo | HW910 | HW910-1 |
| Motor | Yuchai Power | Yuchai Power |
| Potencia (KW) | 59 | 59 |
| Tipo de tubería de perforación (mm) | φ60*2000 | φ60*2000 |
| Diámetro de perforación (mm) | φ80-105 | φ80-105 |
| Torque máximo de trabajo (N.m) | 980 | 980 |
| Velocidad de rotación (rpm) | 0-105 | 0-105 |
| Propulsión (kN) | 15 | 15 |
| Potencia de elevación (kN) | 25 | 25 |
| Método de propulsión | cadena de cilindro de aceite | cadena de cilindro de aceite |
| Ángulo de nivelación |
|
|
| Velocidad de desplazamiento (km/h) | 2 | 2 |
| Capacidad de pendiente | 30° | 30° |
| Peso bruto (kg) | 3100 | 3260 |
| Dimensiones de envío (mm) | 4100*2030*2020 | 4100*2030*2020 |
| Método de recolección de polvo |
| Recolección de polvo en seco |